| ข้อ | ข้อมูล | แหล่งข้อมูล URL |
|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| O1 | โครงสร้าง | |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
| O3 | อำนาจหน้าที่ | |
| O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
|
| O5 | ข้อมูลการติดต่อ | |
| O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | |
| ข่าวประชาสัมพันธ์ | ||
| O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
| O8 | Q & A | |
| O9 | Social Network | |
| O10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | |
| การดำเนินงาน | ||
| O11 | แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี |
|
| O12 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำรอบ 6 เดือน |
|
| O13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |
| การปฏิบัติงาน | ||
| O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | |
| การให้บริการ | ||
| O15 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | |
| O16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | |
| O17 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | |
| O18 | E - Service | |
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
| O19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ |
|
| O20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
|
| O21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน |
|
| O22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
|
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| O23 | นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
| O24 | การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
| O25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
| O26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | |
| การส่งเสริมความโปร่งใส | ||
| O27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| O28 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
|
| O29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| O30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |
| การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| O31 | ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่ |
|
| O32 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | |
| O33 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | |
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| O34 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
|
| O35 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| แผนป้องกันการทุจริต | ||
| O36 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
| O37 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | |
| O38 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
|
| มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | ||
| O39 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ |
|
| O40 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | |
| O41 | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ | |
| มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | ||
| O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
| O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |

